Wenn auch Sie den Rosenmontagsumzug in Warendorf mit einer kleinen Spende unterstützen wollen, dann kaufen Sie sich
1 Los für 1€
Die Lose werden durch die JuKa 441 sowie die Warendorfer Möhnen auf allen Veranstaltungen verkauft. Auf alle Loskäufer warten wieder eine Vielzahl von Preisen. Am Aschermittwoch werden der Warendorfer Stadtprinz und seine Prinzenfrau eure Glücksfeen sein und die Gewinnerlose ziehen. Der Bürgerausschuss wünscht allen Teilnehmern ein Sieger-Los! Alle Gewinne hier.
Die Gewinnlose können ab dem 23.02.2023 eingelöst werden:
“Grillstube zur B64”
Andre Pöppelmann
August-Wessing-Damm 65
48231 Warendorf
Die Gewinne sollten spätestens 3 Wochen nach “Aschermittwoch” eingelöst sein!
Die Gewinner-Lose/Gewinnnummern sind nachstehend ab Aschermittwoch zu finden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hier steht ab dem 23.02.2023 die Liste der Gewinnerlose.
Nr. | Preis: | Förderer: | Gewinner-Los: |
1 | 500 € Reisegutschein | Reisebüro Sieckendiek | 9509 |
2 | 300 € Reisegutschein | Reisebüro Sieckendiek | 7147 |
3 | Wochenende Volkswagen | Autohaus Simon | 8018 |
4 | Schlemmergutschein | Haus Allendorf | 9524 |
5 | Stadtführung | Tourist-Information | 6369 |
6 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen | 6520 |
7 | Schlemmergutschein | Partyservice Pöppelmann | 3172 |
8 | 2 Eintrittskarten TAW | Kulturbüro Warendorf | 6830 |
9 | Einkaufsgutschein | Schuhhaus Dreier | 878 |
10 | Schlemmergutschein | extrablatt | 7404 |
11 | Einkaufsgutschein | Spielzeug Kiskemper | 9764 |
12 | Schlemmergutschein | Partyservice Pöppelmann | 3621 |
13 | Schlemmergutschein | Hülsmann | 1783 |
14 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 7882 |
15 | Schlemmergutschein | extrablatt | 650 |
16 | 50 Liter Fassbier | Pott´s Brauerei | 1949 |
17 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6902 |
18 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 7127 |
19 | Einkaufsgutschein | Feinkost Melis | 6690 |
20 | Schlemmergutschein | Dreibrückenhof | 9310 |
21 | Gutschein | Computer Müller | 276 |
22 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 86 |
23 | Schlemmergutschein | Bäckerei Schrunz | 7660 |
24 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 6382 |
25 | Gutschein | Optik Belt | 1795 |
26 | Schlemmergutschein | Brauhaus Warintharpa | 7901 |
27 | Einkaufsgutschein | Funny Horses | 6480 |
28 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 4422 |
29 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 9905 |
30 | 30 Liter Fassbier | Pott´s Brauerei | 6708 |
31 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 6912 |
32 | Gutschein | Netgo Mitte | 3212 |
33 | Einkaufsgutschein | Schöner Wohnen Preckel | 9327 |
34 | Einkaufsgutschein | Hülsmann | 7091 |
35 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 5588 |
36 | Einkaufsgutschein | Zweirad Dahlhues | 1786 |
37 | Einkaufsgutschein | Hülsmann | 1439 |
38 | Einkaufsgutschein | idee+spiel Pescher | 875 |
39 | Schlemmergutschein | Altes Gasthaus Wiese | 4663 |
40 | Kinogutscheine | Scala Warendorf | 3236 |
41 | Gutschein | Optik Belt | 873 |
42 | Gutschein | Netgo Mitte | 7659 |
43 | Gutschein Bierkonvent | Hotel Im Engel | 1432 |
44 | Einkaufsgutschein | Schuhhaus Perdun | 6835 |
45 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 2480 |
46 | Gutschein | Optik Belt | 1950 |
47 | Gutschein | Alte Frieda | 400 |
48 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6376 |
49 | Gutschein | Netgo Mitte | 45 |
50 | Gutschein | Funny Horses | 6864 |
51 | Waschmünzen zur Autowäsche | Cremer Heitmann | 7789 |
52 | Gutschein | NaTourErlebnis | 3939 |
53 | Schlemmergutschein | Dreibrückenhof | 7956 |
54 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Pumpe | 6352 |
55 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 7422 |
56 | Einkaufsgutschein | Impresionante | 5660 |
57 | Gutschein | Optik Belt | 6895 |
58 | Einkaufsgutschein | Bridgehouse Collections | 6392 |
59 | Gutschein | Optik Belt | 4403 |
60 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 7738 |
61 | Einkaufsgutschein | Schöner Wohnen Preckel | 4357 |
62 | Einkaufsgutschein | Impresionante | 4392 |
63 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Pumpe | 7217 |
64 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 2850 |
65 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6035 |
66 | Gutschein | Optik Belt | 4620 |
67 | Waschmünzen zur Autopflege | Cremer Heitmann | 9552 |
68 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 3077 |
69 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 9861 |
70 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 5593 |
71 | Gutschein | Optik Belt | 6129 |
72 | Einkaufsgutschein | idee+spiel Pescher | 5737 |
73 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6007 |
74 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 249 |
75 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 7865 |
76 | Gutschein | Optik Belt | 3214 |
77 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 3156 |
78 | Schlemmergutschein | Dreibrückenhof | 9603 |
79 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen Warendorf | 7145 |
80 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 54 |
81 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6046 |
82 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 6836 |
83 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 6118 |
84 | Schlemmergutschein | In Mezzo | 3754 |
85 | Schlemmergutschein | Restaurant Saray | 7964 |
86 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen Warendorf | 2066 |
87 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 1907 |
88 | Einkaufsgutschein | Impresionante | 1420 |
89 | Gutschein Fotoshooting | Foto Gunnemann | 9902 |
90 | Waschmünzen zur Autopflege | Cremer Heitmann | 1666 |
91 | Schlemmergutschein | extrablatt | 785 |
92 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 3412 |
93 | Gutschein | Netgo Mitte | 6439 |
94 | Einkaufsgutschein | Optik Belt | 7120 |
95 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 925 |
96 | Schlemmergutschein | In Mezzo | 2476 |
97 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 5163 |
98 | Einkaufsgutschein | Buchhandlung Ebbeke | 5226 |
99 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 7359 |
100 | Einkaufsgutschein | Bridgehouse Collections | 6355 |
101 | Gutschein | Optik Belt | 7881 |
102 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 6469 |
103 | Einkaufsgutschein | Schuhhaus Perdun | 5177 |
104 | Gutschein | Feinkost Melis | 7798 |
105 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 7418 |
106 | Schlemmergutschein | Altes Gasthaus Wiese | 780 |
107 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 2255 |
108 | Gutschein | Spielzeug Kiskemper | 233 |
109 | Einkaufsgutschein | Bridgehouse Collections | 6435 |
110 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 7343 |
111 | Waschmünzen zur Autowäsche | Cremer Heitmann | 1313 |
112 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 7376 |
113 | Genussgutschein | Bäckerei Schrunz | 319 |
114 | Gutschein | Alte Frieda | 1306 |
115 | Gutschein | Spielzeug Kiskemper | 5160 |
116 | Schlemmergutschein | Altes Gasthaus Wiese | 4416 |
117 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 4629 |
118 | Einkaufgutschein | Intersport Kuschinski | 9072 |
119 | Einkaufgutschein | Buchhandlung Ebbeke | 9542 |
120 | Genussgutschein | Feinkost Melis | 2267 |
121 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 4788 |
122 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 4691 |
123 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen Warendorf | 4606 |
124 | Genussgutschein | Feinkost Melis | 1483 |
125 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 1307 |
126 | Gutschein | Optik Belt | 2825 |
127 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 2434 |
128 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Pumpe | 5106 |
129 | Genussgutschein | Feinkost Melis | 1018 |
130 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 6797 |
131 | Schlemmergutschein | Restaurant Saray | 7544 |
132 | Einkaufsgutschein | Impresionante | 1454 |
133 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 2840 |
134 | Genussgutschein | Dreibrückenhof | 5246 |
135 | Einkaufsgutschein | Zweirad Dahlhues | 7299 |
136 | Schlemmergutschein | Dreibrückenhof | 220 |
137 | Schlemmergutschein | Bäckerei Schrunz | 5503 |
138 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen Warendorf | 9082 |
139 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 5374 |
Hier steht ab dem 23.02.2023 die Liste der Gewinnerlose.
Nr. | Preis: | Förderer: | Gewinner-Los: |
49 | Gutschein | Netgo Mitte | 45 |
80 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 54 |
22 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 86 |
136 | Schlemmergutschein | Dreibrückenhof | 220 |
108 | Gutschein | Spielzeug Kiskemper | 233 |
74 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 249 |
21 | Gutschein | Computer Müller | 276 |
113 | Genussgutschein | Bäckerei Schrunz | 319 |
47 | Gutschein | Alte Frieda | 400 |
15 | Schlemmergutschein | extrablatt | 650 |
106 | Schlemmergutschein | Altes Gasthaus Wiese | 780 |
91 | Schlemmergutschein | extrablatt | 785 |
41 | Gutschein | Optik Belt | 873 |
38 | Einkaufsgutschein | idee+spiel Pescher | 875 |
9 | Einkaufsgutschein | Schuhhaus Dreier | 878 |
95 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 925 |
129 | Genussgutschein | Feinkost Melis | 1018 |
114 | Gutschein | Alte Frieda | 1306 |
125 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 1307 |
111 | Waschmünzen zur Autowäsche | Cremer Heitmann | 1313 |
88 | Einkaufsgutschein | Impresionante | 1420 |
43 | Gutschein Bierkonvent | Hotel Im Engel | 1432 |
37 | Einkaufsgutschein | Hülsmann | 1439 |
132 | Einkaufsgutschein | Impresionante | 1454 |
124 | Genussgutschein | Feinkost Melis | 1483 |
90 | Waschmünzen zur Autopflege | Cremer Heitmann | 1666 |
13 | Schlemmergutschein | Hülsmann | 1783 |
36 | Einkaufsgutschein | Zweirad Dahlhues | 1786 |
25 | Gutschein | Optik Belt | 1795 |
87 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 1907 |
16 | 50 Liter Fassbier | Pott´s Brauerei | 1949 |
46 | Gutschein | Optik Belt | 1950 |
86 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen Warendorf | 2066 |
107 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 2255 |
120 | Genussgutschein | Feinkost Melis | 2267 |
127 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 2434 |
96 | Schlemmergutschein | In Mezzo | 2476 |
45 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 2480 |
126 | Gutschein | Optik Belt | 2825 |
133 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 2840 |
64 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 2850 |
68 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 3077 |
77 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 3156 |
7 | Schlemmergutschein | Partyservice Pöppelmann | 3172 |
32 | Gutschein | Netgo Mitte | 3212 |
76 | Gutschein | Optik Belt | 3214 |
40 | Kinogutscheine | Scala Warendorf | 3236 |
92 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 3412 |
12 | Schlemmergutschein | Partyservice Pöppelmann | 3621 |
84 | Schlemmergutschein | In Mezzo | 3754 |
52 | Gutschein | NaTourErlebnis | 3939 |
61 | Einkaufsgutschein | Schöner Wohnen Preckel | 4357 |
62 | Einkaufsgutschein | Impresionante | 4392 |
59 | Gutschein | Optik Belt | 4403 |
116 | Schlemmergutschein | Altes Gasthaus Wiese | 4416 |
28 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 4422 |
123 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen Warendorf | 4606 |
66 | Gutschein | Optik Belt | 4620 |
117 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 4629 |
39 | Schlemmergutschein | Altes Gasthaus Wiese | 4663 |
122 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 4691 |
121 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 4788 |
128 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Pumpe | 5106 |
115 | Gutschein | Spielzeug Kiskemper | 5160 |
97 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 5163 |
103 | Einkaufsgutschein | Schuhhaus Perdun | 5177 |
98 | Einkaufsgutschein | Buchhandlung Ebbeke | 5226 |
134 | Genussgutschein | Dreibrückenhof | 5246 |
139 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 5374 |
137 | Schlemmergutschein | Bäckerei Schrunz | 5503 |
35 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 5588 |
70 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 5593 |
56 | Einkaufsgutschein | Impresionante | 5660 |
72 | Einkaufsgutschein | idee+spiel Pescher | 5737 |
73 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6007 |
65 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6035 |
81 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6046 |
83 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 6118 |
71 | Gutschein | Optik Belt | 6129 |
54 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Pumpe | 6352 |
100 | Einkaufsgutschein | Bridgehouse Collections | 6355 |
5 | Stadtführung | Tourist-Information | 6369 |
48 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6376 |
24 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 6382 |
58 | Einkaufsgutschein | Bridgehouse Collections | 6392 |
109 | Einkaufsgutschein | Bridgehouse Collections | 6435 |
93 | Gutschein | Netgo Mitte | 6439 |
102 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 6469 |
27 | Einkaufsgutschein | Funny Horses | 6480 |
6 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen | 6520 |
19 | Einkaufsgutschein | Feinkost Melis | 6690 |
30 | 30 Liter Fassbier | Pott´s Brauerei | 6708 |
130 | Schlemmergutschein | Frank´s Schöppken | 6797 |
8 | 2 Eintrittskarten TAW | Kulturbüro Warendorf | 6830 |
44 | Einkaufsgutschein | Schuhhaus Perdun | 6835 |
82 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 6836 |
50 | Gutschein | Funny Horses | 6864 |
57 | Gutschein | Optik Belt | 6895 |
17 | Einkaufsgutschein | vom Fass | 6902 |
31 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 6912 |
34 | Einkaufsgutschein | Hülsmann | 7091 |
94 | Einkaufsgutschein | Optik Belt | 7120 |
18 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 7127 |
79 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen Warendorf | 7145 |
2 | 300 € Reisegutschein | Reisebüro Sieckendiek | 7147 |
63 | Einkaufsgutschein | Lederwaren Pumpe | 7217 |
135 | Einkaufsgutschein | Zweirad Dahlhues | 7299 |
110 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 7343 |
99 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 7359 |
112 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 7376 |
10 | Schlemmergutschein | extrablatt | 7404 |
105 | Schlemmergutschein | Pizzeria Galaxy | 7418 |
55 | Einkaufsgutschein | Marktkauf Nientied | 7422 |
131 | Schlemmergutschein | Restaurant Saray | 7544 |
42 | Gutschein | Netgo Mitte | 7659 |
23 | Schlemmergutschein | Bäckerei Schrunz | 7660 |
60 | Einkaufsgutschein | Elektro Hartmeyer | 7738 |
51 | Waschmünzen zur Autowäsche | Cremer Heitmann | 7789 |
104 | Gutschein | Feinkost Melis | 7798 |
75 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 7865 |
101 | Gutschein | Optik Belt | 7881 |
14 | Gutschein | Systemhaus Kindler | 7882 |
26 | Schlemmergutschein | Brauhaus Warintharpa | 7901 |
53 | Schlemmergutschein | Dreibrückenhof | 7956 |
85 | Schlemmergutschein | Restaurant Saray | 7964 |
3 | Wochenende Volkswagen | Autohaus Simon | 8018 |
118 | Einkaufgutschein | Intersport Kuschinski | 9072 |
138 | Einkaufsgutschein | Raiffeisen Warendorf | 9082 |
20 | Schlemmergutschein | Dreibrückenhof | 9310 |
33 | Einkaufsgutschein | Schöner Wohnen Preckel | 9327 |
1 | 500 € Reisegutschein | Reisebüro Sieckendiek | 9509 |
4 | Schlemmergutschein | Haus Allendorf | 9524 |
119 | Einkaufgutschein | Buchhandlung Ebbeke | 9542 |
67 | Waschmünzen zur Autopflege | Cremer Heitmann | 9552 |
78 | Schlemmergutschein | Dreibrückenhof | 9603 |
11 | Einkaufsgutschein | Spielzeug Kiskemper | 9764 |
69 | Einkaufsgutschein | Körnerladen | 9861 |
89 | Gutschein Fotoshooting | Foto Gunnemann | 9902 |
29 | Einkaufsgutschein | Intersport Kuschinski | 9905 |
Seit dem Jahr 2004 entwirft der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval e.V. einen Sessionsorden/-Pin, der für das Narrenvolk für kleines Geld erwerbbar ist. Die Verkaufserlöse dienen zur Unterstützung des jährlichen Warendorfer Rosenmontagsumzuges.
Preis Orden: 5€
Preis Pin: 2€
Mit der Session 2016/17 bringt der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval e.V. erstmals einen neuen, trendigen und sessionsunabhängigen Karnevalsartikel für die Warendorfer Jecken heraus.Hierbei handelt es sich um einen original “Warendrfer Karneval” Fan-Schal, der für das Narrenvolk erwerbbar ist. Die Verkaufserlöse dienen zur Unterstützung des jährlichen Warendorfer Rosenmontags-umzuges. Zudem hält der Schal, neben dem Schunkeln, in der kalten Jahreszeit schön warm und setzt einen farblichen Akzent auf 1,80 m Länge! Der Schal und die Fransen sind in den Farben Rot und Weiß gehalten. Zentral auf Vorder- und Rückseite ziehrt der Ausdruck “Warendorfer Karneval” den Schal. An den äußeren Seiten ist unser Clown “Kani” mit dem Warendorfer Stadttor zu sehen. Bunte Farbtupfer runden das Gesamtbild harmonisch ab.
Preis Fan-Schal: 10€